22nd July 1967 in Sport
| ◄ Jun July Aug ► | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
◄ 1966 1967 1968 ► | ||||||
Events in Sport
Results 1 - 2 of 2
- Atlanta Braves use a record 5 pitchers in 9th inning
- Carol Mann wins LPGA Supertest Ladies' Golf Open
Birthdays in Sport
Results 1 - 2 of 2
- Andreas Motzkus, WLAF receiver (Rhein Fire)
- Shawn Wilbourn, US decathlete
