January 1890 in Sport
| ◄ Dec January Feb ► | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
◄ 1889 1890 1891 ► | ||||||
Months in 1890: February May June July August September October November December
Birthdays in Sport
Results 1 - 3 of 3
7th - Maurice E McLoughlin, tennis champ (US Open-1912)
11th - Max Carey, American baseball player (d. 1976)
15th - Tommy Fleming, American soccer player (d. 1965)

